喷涂类型 | LVMP 歧管式(含底座) | ||
喷枪编号 | 24B869 | 24B870 | 24B871 |
喷嘴尺寸mm(in) | 0.5(0.020) | 0.7(0.028) | 0.9(0.035) |
材料粘度 | 低 | 低-中 | 低-中 |
流量cc/min(oz/min) | 5-50 (0.2-1.7) | 10-100 (0.3-3.4) | 15-150 (0.5-5.1) |
喷针/喷嘴材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
流体调节旋钮 | 超高精度 | ||
喷针/喷嘴套件部件号 | 24D277 | 24D278 | 24D279 |
带销钉气帽部件号 | 24C184 | 24C184 | 24C184 |
最大工作流体压力 psi(bar) | 100(0.7) | ||
最大工作气压 psi(bar) | 100(0.7) | ||
最小空气启动压力 psi(bar) | 50(0.34) | ||
重量 lb(g) | 1.3(575) | ||
流体部件 | 尼龙、聚四氟乙烯、不锈钢、超高分子量聚乙烯、碳化钨 |
喷涂类型 | LVMP 歧管式(含底座) | ||
喷枪编号 | 24B872 | 24B873 | 24B874 |
喷嘴尺寸mm(in) | 1.1(0.043) | 1.3(0.051) | 1.5(0.059) |
材料粘度 | 低-中 | 中 | 中 |
流量cc/min(oz/min) | 25-250 (0.8-8.5) | 35-350 (1.2-11.8) | 45-450 (1.5-15.2) |
喷针/喷嘴材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 硬质合金 |
流体调节旋钮 | 超高精度 | ||
喷针/喷嘴套件部件号 | 24D280 | 24D281 | 24D284 |
带销钉气帽部件号 | 24C184 | 24C184 | 24C184 |
最大工作流体压力 psi(bar) | 100(0.7) | ||
最大工作气压 psi(bar) | 100(0.7) | ||
最小空气启动压力 psi(bar) | 50(0.34) | ||
重量 lb(g) | 1.3(575) | ||
流体部件 | 尼龙、聚四氟乙烯、不锈钢、超高分子量聚乙烯、碳化钨 |
喷涂类型 | LVMP 直连式(无底座) | ||||
喷枪编号 | 24B887 | 24B888 | 24B889 | 24B890 | 24B891 |
喷嘴尺寸mm(in) |
0.5 (0.020) |
0.7 (0.028) |
0.9 (0.035) |
1.1 (0.043) |
1.3 (0.051) |
材料粘度 | 低 | 低 | 低-中 | 低-中 | 中 |
流量cc/min(oz/min) |
5-50 (0.2-1.7) |
10-100 (0.3-3.4) |
15-150 (0.5-5.1) |
25-250 (0.8-8.5) |
35-350 (1.2-11.8) |
喷针/喷嘴材质 | 不锈钢 | ||||
流体调节旋钮 | 转位 | ||||
喷针/喷嘴套件部件号 | 24D277 | 24D278 | 24D279 | 24D280 | 24D281 |
带销钉气帽部件号 | 24C184 | 24C184 | 24C184 | 24C184 | 24C184 |
最大工作流体压力psi(bar) | 100(0.7) | ||||
最大工作气压psi(bar) | 100(0.7) | ||||
最小空气启动压力psi(bar) | 50(0.34) | ||||
重量lb(g) | 0.6(275) | ||||
流体部件 | 阳极氧化铝、不锈钢、超高分子量聚乙烯、碳化钨、尼龙 |
新款系列的LVMP喷枪经过优化,配有硬质合金枪针及不锈钢喷嘴,可用于包括UV涂料在内的磨损性材料,确保更长的使用寿命。